O sistema de integração abrange avicultores das Províncias de Maputo e Gaza, que compram o pinto e a ração à Higest e recebem suporte técnico dos seus veterinários, que os visitam regularmente.
No final do ciclo de produção, os avicultores
integrados vendem o seu frango ao matadouro da Higest.
Produto | Preço (MZN) |
---|---|
Pinto do dia | 55 |
Ração A0 50kg | 2.680 |
Ração A1 50kg | 2.580 |
Ração A2 50kg | 2.410 |
(são aplicáveis descontos, de acordo com as quantidades adquiridas)
Contrato Higest | Compra Externa | |
---|---|---|
Intervalo Pesos Médios | Preço por kg (MZN) | Preço por kg (MZN) |
Inferior a 0.900 kg | não aceite | não aceite |
0,901 kg a 1,000 kg | 116 | 110 |
1,001 kg a 1,100 kg | 127 | 121 |
1,101 kg a 1,300 kg | 131 | 125 |
1,301 kg a 1,500 kg | 126 | 120 |
1,501 kg a 1,700 kg | 123 | 117 |
1,701 kg a 1,900 kg | 120 | 114 |
Acima de 1,901 kg | 116 | 110 |
(preços revistos trimestralmente)